1688 검색·통관·배송은 소싱 플랫폼, 무엇을 살지 결정은 두둥
통관·배송까지 묶은 1688 소싱 플랫폼은 강력합니다. 다만 매일 아침 "오늘 뭘 팔까?"의 답을 가져다 놓지는 않습니다. 페르소나·모델이 다른 도구입니다.
기능·가격 한눈에 비교
| 항목 | 1688 소싱 플랫폼 | 두둥 |
|---|---|---|
| 월 가격 (진입 유료) | ₩21,000~ | ₩24,800 (Pro) |
| 매일 자동 큐레이션 push | 텔레그램 새벽 발송 | |
| 1688 도매가 + 마진 자동 | ||
| 광고비(CPC) 차감 진짜 마진 | ||
| 1688 통관·배송 원스톱 | ||
| 카테고리 분산 큐레이션 | 1차 카테고리 unique | |
| 신규 진입(★) 시그널 | 어제 처음 진입 메인 시각화 | |
| 주력 채널 | 데스크톱 앱 + 웹 | 텔레그램 + 웹 |
| 결정 코칭 | 분석·추천 | 사세요/팔지 마세요 |
| Free 한도 매일 가치 | Free도 매일 큐레이션 1건 | |
| 운영 투명성 | 법인 정보 모호 | 운영자 페르소나 공개 |
두둥에만 있는 가치
가격으로 보는 차이
1688 소싱 플랫폼
₩21,000~/월
두둥 Pro
₩24,800/월
+₩3,800에 매일 아침 push와 광고비 차감 진짜 마진을 추가로 받습니다. 통관·배송 인프라가 필요하면 소싱 플랫폼을 별도 활용하세요. 두 도구는 충돌하지 않습니다.
가입 후 텔레그램 등록만 하면 즉시 발송. 카드 등록 없음.